!! Aplūjkojot datus mobilajā ierīcē ieteicams turēt to horizontāli. Dati tiek atjaunoti ik pēc 15 minūtēm /For data better lookup in mobile recommend landscape position. Data is updated every 15 minutes
Visu sensoru dati / All sensor data
Rādījumu vēsture /historical data (līdz 28.03.2024)
Atrašanās vieta: Vieta / Place: Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Arosa-R ltd. “Melnā oga”, LV3003
Saimniecības apraksts / Farm description:
Krūmu melleņu stādījumi, vairāk kā 70 Ha purvainā apvidū
Cultivated blueberry, more than 70 Ha , swampy terrain
Atrašanās vieta / location
Uzstādītie sensori / Sensors installed | Galvenā stacija / Main station | Raidītājs 1 / Node 1 | Raidītājs 2 / Node 2 | Raidītājs 3 / Node 3 |
---|---|---|---|---|
Vēja ātrums- virziens (Ultraskaņas) / Wind speed - direction (Ultrasound) | ✅ (0.7) | |||
Vēja ātrums- virziens (Mehāniskais) / Wind speed - direction (Mechanic) | ||||
Gaisa temperatūra / Air temperature | ✅ (0.7) | |||
Gaisa mitrums / Air moisture (humidity) | ✅ (0.7) | |||
Saules radiācija / Solar radiation | ✅ (0.7) | |||
Iztvaikošana / Wapour sensor (ET) | ✅ (0.7) | |||
UVS radiācija / UV radiation | ✅ (0.7) | |||
Atmosfēras spiediens / Atmosphere pressure (barometer) | ✅ (0.7) | |||
Lapu mitrums - lapas imitātors) / Leaf Wetness (artificial leaf) | ✅ (0.5) | ✅ (0.5) | ||
Zemes mitruma sensors / Soil Moisture Probe | ✅(-0.3) | ✅ (-0.3) | ||
Zemes temperatūras sensors / Soil Temperature Probe | ✅ (-0.3) | ✅ (-0.3) | ||
Fotosintēzes sensors / PAR sensor (Photosynthetically Active Radiation) | ||||
CO2 sensors / CO2 sensor | ✅ (0.7) | |||
Papildus tempratūras -mitruma sensors ar staru vairogu / Additional Temperature-Humidity Sensor with Radiation Shield | ✅(0.7) |
Papildus uz sensoru mērījumu pamata tiek aprēķināti arī virkne dažādu lielumu kā rasas punkts, aukstuma “sajūtu” indeksi, radiācijas indeksi un virkne citu lielumu / Based on measurements some other data, like wet bulb, dew point, THSW index etc. are calculated additionally
Fotogalerija / Gallery