Trešdien maijā notika LOSP sēde ar ZM un LAD piedalīšanos saistībā kurā tika informāts par izmaksātajām summām un saņemējiem. Tā kā šis jautajums ir satraucis daudzus augķopjus kā arī kolēģus no citam nozarēm publicejam pārskatu par sanāksmes rezultatiem
Izmaksāts ārkārtas atbalsts par 2025. gadu kopā 4,2milj.eiro
ZM uz ES nosūtījusi sekojošus datus:
| Postījuma veids | Cietusī platība (ha) | % pret 5 gadu vidējo | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| Pavasara salnas | 2318 | 24% | Augļi un ogas |
| Lietavas | 92975 | – | Visi kultūraugi |
| t.sk. zirņi | 8638 | 36% | Visvairāk cietusī kultūra |
| t.sk. pārējie darzeņi | – | 13% |
Dati no ZM/LAD prezentācijas:

| Piešķirtais ES atbalsts EUR | 4.200.000 |
| Atbalstu saņēmušo Ha sk. | 24.098 |
| Atbalstu saņēmušo Saimniecību sk. KOPĀ | 668 |
| t.sk. sēklkopība | 56 |
| t.sk. augļkopība | 227 |
| t.sk. dārzeņkopība | 511 |
| t.sk.zirņi | 387 |
| Izmaksātais atbalsts KOPĀ EUR | 4.199.999,89 |
| t.sk. sēklkopība | 993445.96 |
| t.sk. augļkopība | 930975.98 |
| t.sk. dārzeņkopība | 2.275.577,95 |
| t.sk.zirņi | 1.010.863,59 |
Atzinumi:
- ZM atzina, ka viņu pieņemtais lēmums, kas ļāva atbalstam pieteikties arī tiem, kas sākotnēji nebija zaudējumus ziņojuši, bija kļūdains.
- LAD norāda, ka pieteikumu skaits bijis tik liels, ka pat ja nebūtu bijis atbalsts zirņiem, samazinājums būtu bijis ap 50%
- LAD apkopos pieteiktās kultūras pa ha un Latvijas novadiem
- Tiek gaidīta Eiropas atbilde par papildus finansējumu
- ZM vērsīsies FM ar lūgumu meklēt Regulā ļauto papildus atbalstu
- LAD piekritis savā mājas lapā publicēt atbalstu saņēmušos juridiskos uzņēmumus. Privātpersonas publicētas netiks
- Ja arī nākotnē būs atbalsts, 20% paliks
